Врачи
Загрузка, выручка и неявки по всем филиалам. Данные о расписании из вашей МИС.
Топ загрузки
Соколова Е.А.
94% · Тверская
Недогрузка
Яковлев Т.С.
49% · Екатеринбург · 7 пустых окон
Самый высокий чек
Смирнов В.К.
84 000 ₽ · Имплантолог · СПб
| Врач | Специальность | Клиника | Загрузка | Выручка | Средний чек | Неявки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соколова Е.А. | Терапевт | Кабинет на Тверской Москва | 94% | 1.64 млн ₽ | 31 200 ₽ | 4 |
| Петрова О.Н. | Терапевт | Кабинет на Петроградке Санкт-Петербург | 91% | 1.42 млн ₽ | 29 600 ₽ | 2 |
| Кузнецова М.В. | Гигиенист | Кабинет на Пресне Москва | 88% | 540 тыс ₽ | 6 800 ₽ | 3 |
| Смирнов В.К. | Имплантолог | Кабинет на Петроградке Санкт-Петербург | 83% | 1.95 млн ₽ | 84 000 ₽ | 5 |
| Галлямова Л.Р. | Терапевт | Кабинет на Баумана Казань | 82% | 1.10 млн ₽ | 25 800 ₽ | 4 |
| Каримов Р.И. | Ортопед | Кабинет на Тверской Москва | 76% | 1.28 млн ₽ | 42 500 ₽ | 8 |
| Иванов Д.П. | Ортодонт | Кабинет на Пресне Москва | 71% | 980 тыс ₽ | 38 400 ₽ | 9 |
| Белов А.С. | Хирург | Кабинет на Тверской Москва | 52% | 720 тыс ₽ | 26 000 ₽ | 11 |
| Яковлев Т.С. | Терапевт | Кабинет на Малышева Екатеринбург | 49% | 580 тыс ₽ | 21 400 ₽ | 12 |
Расписание и факт приёмов читается из МИС каждые 30 секунд: IDENT · стандарт сети