Клиники сети
Сравнение филиалов по ключевым показателям · март 2026
| # | Клиника | МИС | Выручка | Приёмы | Неявки | Конверсия | Возврат | NPS | Тренд 6 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабинет на Тверской Москва | IDENT | 6.80 млн ₽ +12% | 240 +8% | 34 -6% | 64% | 71% | 58 | |
| 2 | Кабинет на Пресне Москва | IDENT | 5.24 млн ₽ +4% | 198 +2% | 41 +3% | 58% | 64% | 49 | |
| 3 | Кабинет на Петроградке Санкт-Петербург | IDENT | 4.91 млн ₽ +18% | 182 +14% | 22 -9% | 71% | 78% | 64 | |
| 4 | Кабинет на Баумана Казань | IDENT | 3.98 млн ₽ +9% | 164 +6% | 19 -2% | 66% | 69% | 55 | |
| 5 | Кабинет на Малышева Екатеринбург | 1С:Стоматология | 3.12 млн ₽ -3% | 142 -5% | 28 +4% | 52% | 58% | 41 |
Слабые места сети
Где проседает выручка и где теряют обращения. Оценка ИИ по 6 показателям.
ВыручкаПотокКонверсияВозвратНеявкиКачество диалогов
Кабинет на Тверской
Кабинет на Пресне
Кабинет на Петроградке
Кабинет на Малышева
Кабинет на Баумана